Логотип StingRay

Социальные сети
FacebookInstagramRSSTwitterYouTubeВ контактеОдноклассники
FacebookInstagramRSSTwitterYouTubeВ контактеОдноклассники
Силуэт человека

Лучшее кино с точки зрения посетителей

Ниже представлен перечень из не более чем полусотни (мульт)фильмов, являющихся лучшими с точки зрения посетителей – за которые отдано минимум 41 шт. голосов (этот минимум определяется динамически и в будущем может быть увеличен), в порядке убывания средней оценки (по 10-балльной шкале) и числа голосов.

Название и год(ы) Оценка посетителей Голосов Комментариев
1 Формула любви (1984) 9,73 66 2
2 Маша и Медведь (2009 – 2016) 9,69 213 27
3 Призрак оперы (The Phantom of the Opera, 2004) 9,65 148 7
4 На игле (Trainspotting, 1996) 9,60 75 5
5 Дневник памяти (The Notebook, 2004) 9,57 53 1
6 Сердца трёх 2 (1993) 9,49 45 0
7 Достучаться до небес (Knockin' on Heaven's Door, 1997) 9,48 73 6
8 Назад в будущее (Back to the Future, 1985) 9,45 60 5
9 Спеши любить (A Walk to Remember, 2002) 9,41 211 11
10 Грязные танцы (Dirty Dancing, 1987) 9,40 75 8
11 Титаник (Titanic, 1997) 9,38 191 9
12 Форрест Гамп (Forrest Gump, 1994) 9,33 54 3
13 Котовский на Арбате (2005) 9,30 189 7
14 Бойцовский клуб (Fight Club, 1999) 9,30 90 7
15 Это всё она (She's All That, 1999) 9,29 140 12
16 Трасса 60: Дорожные истории (Interstate 60: Episodes of the Road, 2002) 9,26 57 8
17 Такси 2 (Taxi 2, 2000) 9,26 118 0
18 Такси 3 (Taxi 3, 2003) 9,25 59 0
19 10 причин моей ненависти (10 Things I Hate About You, 1999) 9,23 69 2
20 Жестокие игры (Cruel Intentions, 1999) 9,22 133 10
21 Заплати другому (Pay It Forward, 2000) 9,19 70 2
22 Питер Пэн (Peter Pan, 2003) 9,18 49 4
23 Цвет ночи (Color of Night, 1994) 9,18 62 6
24 Гарри Поттер и философский камень (Harry Potter and the Sorcerer's Stone, 2001) 9,11 61 1
25 Матрица (The Matrix, 1999) 9,09 56 8
26 Чумовая пятница (Freaky Friday, 2003) 9,09 47 0
27 Чудаки (Jackass: The Movie, 2002) 9,06 89 9
28 Чёрная акула (1993) 9,05 41 1
29 Универ (2008 – 2011) 9,04 74 1
30 Перл Харбор (Pearl Harbor, 2001) 9,02 44 4
31 Новичок (The New Guy, 2002) 9,02 57 3
32 Американский пирог (American Pie, 1999) 8,92 83 7
33 Ван Хельсинг (Van Helsing, 2004) 8,86 65 5
34 Соседка (The Girl Next Door, 2004) 8,84 62 3
35 Факультет (The Faculty, 1998) 8,80 56 3
36 Клуб (2006 – 2009) 8,75 130 1
37 Властелин колец: Братство кольца (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, 2001) 8,70 73 0
38 Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар (Jay and Silent Bob Strike Back, 2001) 8,63 62 3
39 Готика (Gothika, 2003) 8,53 47 2
40 Сволочи (2006) 8,41 54 8
41 Троя (Troy, 2004) 8,38 47 14
42 Пункт назначения (Final Destination, 2000) 8,32 50 5
43 Дом восковых фигур (House of Wax, 2005) 8,28 46 3
44 Счастливы вместе (2006 – 2013) 8,28 101 9
45 Бумер (2003) 7,82 57 3
46 9-я рота (2005) 7,74 53 8
47 Моя прекрасная няня (2004 – 2008) 7,73 52 12
48 Властелин колец: Возвращение короля (The Lord of the Rings: The Return of the King, 2003) 7,57 44 2
49 Дневной Дозор (2006) 7,11 45 16
50 Бой с тенью (2005) 6,00 47 8

Для сравнения можно посмотреть список лучших фильмов с точки зрения авторов отзывов.

Поиск

Загрузка…