Логотип StingRay

Социальные сети
FacebookInstagramRSSTwitterYouTubeВ контактеОдноклассники
FacebookInstagramRSSTwitterYouTubeВ контактеОдноклассники
Силуэт человека

Выбор автомобиля по нескольким критериям

Гибридные/электромобили

Приводимая ниже таблица является подборкой автомобилей с гибридной или электрической силовой установкой. Эту таблицу можно сортировать по столбцам, если щёлкать по их заголовкам.

Марка и модель Год модели Двигатель Объём, л Расход в городе …на трассе …смешанный Цена, руб. Дверей Длина, м Ширина, м Просвет, см
Mitsubishi i-MiEV 2009 электричество ? 1,4 ? ? 1799000 5 3,5 1,5 15,0
Ё-кроссовер 2012 гибрид 0,6 ? ? 4,0 490000 5 4,0 1,7 21,0
Smart ForTwo MHD 2007 гибрид 1,0 4,9 3,9 4,3 1026969 3 2,7 1,6 13,2
Honda Insight Hybrid 2003 гибрид 1,0 3,9 3,5 3,7 1752993 3 3,9 1,7 11,7
Honda Civic Hybrid 2008 гибрид 1,3 5,9 5,2 5,6 2085139 4 4,5 1,8 14,0
Chevrolet Volt 2010 гибрид 1,4 6,7 5,9 ? 2919656 5 4,5 1,8 8,9
Toyota Prius 2008 гибрид 1,5 4,9 5,2 5,1 1946745 5 4,4 1,7 14,2
Ford Escape Hybrid 2008 гибрид 2,3 6,9 7,8 7,4 2457881 5 4,4 1,8 21,8
Mercury Mariner Hybrid 2008 гибрид 2,3 6,9 7,8 7,4 2522465 5 4,5 1,8 21,8
Toyota Camry Hybrid 2009 гибрид 2,4 7,1 6,9 7,0 2338862 4 4,8 1,8 15,0
Nissan Altima Hybrid 2006 гибрид 2,5 14,9 14,0 14,5 2254903 5 4,8 1,8 13,2
Honda Accord Hybrid 2007 гибрид 3,0 9,8 6,9 8,4 2868450 4 4,8 1,8 15,5
Toyota Highlander Hybrid 2008 гибрид 3,3 8,7 9,4 9,1 3109256 5 4,8 1,9 20,6
Lexus RX 400h 2005 гибрид 3,3 9,1 7,6 8,1 3965455 5 4,8 1,8 18,0
Lexus LS 600h 2007 гибрид 5,0 11,3 8,0 9,3 9484622 4 5,0 1,9 13,5
Lexus LS 600h L 2007 гибрид 5,0 11,3 8,0 9,3 9678368 4 5,2 1,9 13,5

Не откажусь от Вашей помощи в обновлении и пополнении данной таблицы! Пишите письма или комментарии прямо на данной странице!

Добавьте свой комментарий, почитайте уже добавленные комментарии или войдите, чтобы подписаться/отписаться.
OpenId
Предпросмотр
Улыбка Подмигивание Дразнит Оскал Смех Огорчение Сильное огорчение Шок Сумасшествие Равнодушие Молчание Крутизна Злость Бешенство Смущение Сожаление Влюблённость Ангел Демон Задумчивость Рука-лицо Не могу смотреть Жирный Курсив Подчёркивание Зачёркивание Размер шрифта Гиперссылка Цитата
Загрузка…